Несиловые трубчатые опоры освещения

ОТФ

ОТП

ОТКрКЗ, ОТКвКЗ

НП

ОТ

НФ

ОМ1

ОМ2

ОМ3

ОМ12

Несиловые трубчатые опоры наружного освещения изготавливаются из трубного проката марок с245/c345 в зависимости от климатического района установки и имеют форму цилиндра разных диаметров. Предназначены для установки кронштейнов, светильников и прожекторов. Предусмотрен только подземный подвод кабеля. Высота опор: от 4 метров

Установка опор производится путем фланцевого соединения с предварительно забетонированным закладным элементом фундамента (фланцевая несиловая трубчатая опора: ОТф,ОТ,НФ и т.п.) , либо путем непосредственного бетонирования в подготовленный котлован (прямостоечная несиловая трубчатая опора: ОТп, НП и т.п.).

В качестве антикоррозионной защиты несиловых опор выбирается метод горячего цинкования ,холодного цинкования или покраска полиуретановыми составами.

Выбор типа несиловой трубчатой опоры производится заказчиком/проектной организацией в зависимости от особенностей объекта.

Опоры ОТф

Марка Высота
надземной
части, м
Диаметр
верхний, мм
Диаметр
нижний, мм
Вес, кг Фундамент
ОТф(108/57)-1,5 1,5 57 108 17 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-2,0 2 57 108 20 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-2,5 2,5 57 108 24 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-3,0 3 57 108 26 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-3,2 3,2 57 108 28 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/57)-3,5 3,5 57 108 30 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/57)-3,7 3,7 57 108 31 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-1,5 1,5 76 108 20 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-2,0 2 76 108 23 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-2,5 2,5 76 108 27 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-3,0 3 76 108 29 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-3,2 3,2 76 108 30 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-3,5 3,5 76 108 32 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-4,0 4 76 108 35 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-4,5 4,5 76 108 38 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-5,0 5 76 108 41 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-5,5 5,5 76 108 47 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-6,0 6 76 108 50 ФБ-0,108-1,0
ОТф(159/76)-2,5 2,5 76 159 31 ФБ-0,159-1,0
ОТф(159/76)-3,0 3 76 159 34 ФБ-0,159-1,0
ОТф(159/76)-3,5 3,5 76 159 37 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-4,0 4 76 159 42 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-4,5 4,5 76 159 45 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-5,0 5 76 159 48 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-5,5 5,5 76 159 51 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-6,0 6 76 159 54 ФБ-0,159-1,5
ОТф(133/108)-5,0 5 108 133 65 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-6,0 6 108 133 75 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-7,0 7 108 133 86 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-8,0 8 108 133 95 ФБ-0,133-2,0
ОТф(133/108)-9,0 9 108 133 104 ФБ-0,133-2,0
ОТф(159/133)-5,0 5 133 159 82 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-6,0 6 133 159 93 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-7,0 7 133 159 109 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-8,0 8 133 159 120 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-9,0 9 133 159 131 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-10,0 10 133 159 143 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-11,0 11 133 159 187 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-12,0 12 133 159 204 ФБ-0,159-2,0

Опоры ОТп

Марка Высота
надземной
части, м
Диаметр
верхний, мм
Диаметр
нижний, мм
Вес, кг
ОТп(108/57)-1,5-0,8 1,5 57 108 22
ОТп(108/57)-2,0-0,8 2 57 108 24
ОТп(108/57)-2,5-0,8 2,5 57 108 29
ОТп(108/57)-3,0-0,8 3 57 108 32
ОТп(108/57)-3,2-0,8 3,2 57 108 34
ОТп(108/57)-3,5-0,8 3,5 57 108 37
ОТп(108/57)-3,7-1,0 3,7 57 108 39
ОТп(108/76)-1,5-0,8 1,5 76 108 22
ОТп(108/76)-2,0-0,8 2 76 108 25
ОТп(108/76)-2,5-0,8 2,5 76 108 30
ОТп(108/76)-3,0-0,8 3 76 108 33
ОТп(108/76)-3,2-0,8 3,2 76 108 35
ОТп(108/76)-3,5-0,8 3,5 76 108 37
ОТп(108/76)-3,5-1,0 3,5 76 108 39
ОТп(108/76)-4,0-1,0 4 76 108 41
ОТп(108/76)-4,5-1,0 4,5 76 108 44
ОТп(159/76)-2,5-0,8 2,5 76 159 39
ОТп(159/76)-3,0-0,8 3 76 159 42
ОТп(159/76)-3,0-1,0 3 76 159 45
ОТп(159/76)-3,5-0,8 3,5 76 159 45
ОТп(159/76)-3,5-1,0 3,5 76 159 48
ОТп(159/76)-4,0-1,5 4 76 159 61
ОТп(159/76)-4,5-1,5 4,5 76 159 64
ОТп(159/76)-5,0-1,5 5 76 159 67
ОТп(133/108)-5,0-1,5 5 108 133 77
ОТп(133/108)-5,0-2,0 5 108 133 82
ОТп(133/108)-6,0-1,5 6 108 133 87
ОТп(133/108)-6,0-2,0 6 108 133 92
ОТп(133/108)-7,0-1,5 7 108 133 97
ОТп(133/108)-7,0-2,0 7 108 133 103
ОТп(133/108)-8,0-1,5 8 108 133 107
ОТп(133/108)-8,0-2,0 8 108 133 112
ОТп(133/108)-9,0-1,5 9 108 133 116
ОТп(133/108)-9,0-2,0 9 108 133 121
ОТп(159/133)-5,0-1,5 5 133 159 100
ОТп(159/133)-5,0-2,0 5 133 159 108
ОТп(159/133)-6,0-1,5 6 133 159 111
ОТп(159/133)-6,0-2,0 6 133 159 119
ОТп(159/133)-7,0-1,5 7 133 159 127
ОТп(159/133)-7,0-2,0 7 133 159 135
ОТп(159/133)-8,0-1,5 8 133 159 138
ОТп(159/133)-8,0-2,0 8 133 159 146
ОТп(159/133)-9,0-1,5 9 133 159 150
ОТп(159/133)-9,0-2,0 9 133 159 158
ОТп(159/133)-10,0-2,0 10 133 159 169

откркз, отквкз

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОТКрКЗ-7,2 (133) 7,2 108 133 98,7 ФМ-0,133-2,0
ОТКрКЗ-7,2 (108) 7,2 89 108 77,4 ФМ-0,108-2,0
ОТКвКЗ-7,5 7,5 100 100 97 ФМ-0,108-2,0

НП

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
НП-2,0/2,8-02-ц 2 76 108 30,8 -
НП-3,0/4,0-02-ц 3 76 108 37,8 -
НП-4,0/5,0-02-ц 4 76 108 43,9 -
НП-4,0/5,0-02-ц 4 76 108 43,9 -
НП-5,0/6,0-02-ц 5 108 159 81 -
НП-6,0/7,0-02-ц 6 108 159 89,7 -
НП-10,0/12,0-02-ц 12 133 168 292 -
НП-12,0/14,0-02-ц 12 133 168 348 -
НП-15,0/17,0-02-ц 15 168 219 615 -
НП-18,0/20,5-02-ц 18 168 219 660 -
НП-21,0/23,5-02-ц 21 168 273 961 -

ОТ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОТ-1-6 6 133 159 113 -
ОТ-1-7 7 133 159 126 -
ОТ-1-8 8 133 159 148 -
ОТ-1-9 9 133 159 162 -
ОТ-1-10 10 133 159 175 -
ОТ-1-11 11 133 159 189 -
ОТ-1-12 12 133 159 202 -

НФ

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
НФ-2,0-02-ц 2 76 108 23,6 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-3,0-02-ц 3 76 108 30,1 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-4,0-02-ц 4 76 108 36,7 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-4,0-02-ц 4 108 159 56,5 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-5,0-02-ц 5 108 159 65,1 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-6,0-02-ц 6 108 159 73,9 ЗФ-20/4/К180-1,0-б
НФ-12,0-02-ц 12 133 168 312,5 ЗФ-30/4/К300-2,0-б
НФ-15,0-02-ц 15 168 219 540 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
НФ-18,0-02-ц 18 168 219 585 ЗФ-24/8/Д310-2,5-б
НФ-21,0-02-ц 21 219 273 867 ЗФ-24/8/Д350-2,5-б
НФ-25,0-02-ц 25 273 325 1775 ЗФ-30/12/Д470-3,0-б
НФ-30,0-02-ц 30 273 325 2037 ЗФ-30/12/Д540-3,0-б

ОТф

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОТф(108/57)-1,5 1,5 57 108 17 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-2,0 2 57 108 20 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-2,5 2,5 57 108 24 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-3,0 3 57 108 26 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/57)-3,2 3,2 57 108 28 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/57)-3,5 3,5 57 108 30 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/57)-3,7 3,7 57 108 31 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-1,5 1,5 76 108 20 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-2,0 2 76 108 23 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-2,5 2,5 76 108 27 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-3,0 3 76 108 29 ФБ-0,108-0,8
ОТф(108/76)-3,2 3,2 76 108 30 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-3,5 3,5 76 108 32 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-4,0 4 76 108 35 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-4,5 4,5 76 108 38 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-5,0 5 76 108 41 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-5,5 5,5 76 108 47 ФБ-0,108-1,0
ОТф(108/76)-6,0 6 76 108 50 ФБ-0,108-1,0
ОТф(159/76)-2,5 2,5 76 159 31 ФБ-0,159-1,0
ОТф(159/76)-3,0 3 76 159 34 ФБ-0,159-1,0
ОТф(159/76)-3,5 3,5 76 159 37 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-4,0 4 76 159 42 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-4,5 4,5 76 159 45 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-5,0 5 76 159 48 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-5,5 5,5 76 159 51 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/76)-6,0 6 76 159 54 ФБ-0,159-1,5
ОТф(133/108)-5,0 5 108 133 65 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-6,0 6 108 133 75 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-7,0 7 108 133 86 ФБ-0,133-1,5
ОТф(133/108)-8,0 8 108 133 95 ФБ-0,133-2,0
ОТф(133/108)-9,0 9 108 133 104 ФБ-0,133-2,0
ОТф(159/133)-5,0 5 133 159 82 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-6,0 6 133 159 93 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-7,0 7 133 159 109 ФБ-0,159-1,5
ОТф(159/133)-8,0 8 133 159 120 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-9,0 9 133 159 131 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-10,0 10 133 159 143 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-11,0 11 133 159 187 ФБ-0,159-2,0
ОТф(159/133)-12,0 12 133 159 204 ФБ-0,159-2,0

ОТп

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОТп(108/57)-1,5-0,8 1,5 57 108 22 -
ОТп(108/57)-2,0-0,8 2 57 108 24 -
ОТп(108/57)-2,5-0,8 2,5 57 108 29 -
ОТп(108/57)-3,0-0,8 3 57 108 32 -
ОТп(108/57)-3,2-0,8 3,2 57 108 34 -
ОТп(108/57)-3,5-0,8 3,5 57 108 37 -
ОТп(108/57)-3,7-1,0 3,7 57 108 39 -
ОТп(108/76)-1,5-0,8 1,5 76 108 22 -
ОТп(108/76)-2,0-0,8 2 76 108 25 -
ОТп(108/76)-2,5-0,8 2,5 76 108 30 -
ОТп(108/76)-3,0-0,8 3 76 108 33 -
ОТп(108/76)-3,2-0,8 3,2 76 108 35 -
ОТп(108/76)-3,5-0,8 3,5 76 108 37 -
ОТп(108/76)-3,5-1,0 3,5 76 108 39 -
ОТп(108/76)-4,0-1,0 4 76 108 41 -
ОТп(108/76)-4,5-1,0 4,5 76 108 44 -
ОТп(159/76)-2,5-0,8 2,5 76 159 39 -
ОТп(159/76)-3,0-0,8 3 76 159 42 -
ОТп(159/76)-3,0-1,0 3 76 159 45 -
ОТп(159/76)-3,5-0,8 3,5 76 159 45 -
ОТп(159/76)-3,5-1,0 3,5 76 159 48 -
ОТп(159/76)-4,0-1,5 4 76 159 61 -
ОТп(159/76)-4,5-1,5 4,5 76 159 64 -
ОТп(159/76)-5,0-1,5 5 76 159 67 -
ОТп(133/108)-5,0-1,5 5 108 133 77 -
ОТп(133/108)-5,0-2,0 5 108 133 82 -
ОТп(133/108)-6,0-1,5 6 108 133 87 -
ОТп(133/108)-6,0-2,0 6 108 133 92 -
ОТп(133/108)-7,0-1,5 7 108 133 97 -
ОТп(133/108)-7,0-2,0 7 108 133 103 -
ОТп(133/108)-8,0-1,5 8 108 133 107 -
ОТп(133/108)-8,0-2,0 8 108 133 112 -
ОТп(133/108)-9,0-1,5 9 108 133 116 -
ОТп(133/108)-9,0-2,0 9 108 133 121 -
ОТп(159/133)-5,0-1,5 5 133 159 100 -
ОТп(159/133)-5,0-2,0 5 133 159 108 -
ОТп(159/133)-6,0-1,5 6 133 159 111 -
ОТп(159/133)-6,0-2,0 6 133 159 119 -
ОТп(159/133)-7,0-1,5 7 133 159 127 -
ОТп(159/133)-7,0-2,0 7 133 159 135 -
ОТп(159/133)-8,0-1,5 8 133 159 138 -
ОТп(159/133)-8,0-2,0 8 133 159 146 -
ОТп(159/133)-9,0-1,5 9 133 159 150 -
ОТп(159/133)-9,0-2,0 9 133 159 158 -
ОТп(159/133)-10,0-2,0 10 133 159 169 -

ОМ1

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОМ1-1-6-159/89 6 76 159 83,71 -
ОМ1-1-7-159/108 7 89 159 92,14 -
ОМ1-1-8-159/108 8 89 159 100 -
ОМ1-1-9-159/108 9 89 159 110,02 -
ОМ1-1-10-159/108 10 89 159 121,56 -
ОМа1-1-6-159/89 6 76 159 60,79 -
ОМа1-1-7-159/108 7 89 159 69,22 -
ОМа1-1-8-159/108 8 89 159 76,63 -
ОМа1-1-9-159/108 9 89 159 84,04 -
ОМа1-1-10-159/108 10 89 159 96,58 -

ОМ2

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОМ2-1-3,5-114/57 3,5 57 114 34,12 -
ОМ2-1-4,0-114/57 4 57 114 36,43 -
ОМ2-1-4,5-114/57 4,5 57 114 38,74 -
ОМ2-1-5,0-133/89 5 89 133 61,53 -
ОМ2-1-5,5-133/89 5,5 89 133 64,6 -
ОМ2-1-6,0-133/89 6 89 133 67,8 -
ОМ2а-1-3,5-114/57 3,5 57 114 22,72 -
ОМ2а-1-4,0-114/57 4 57 114 25,03 -
ОМ2а-1-4,5-114/57 4,5 57 114 27,34 -
ОМ2а-1-5,0-133/89 5 89 133 43,38 -
ОМ2а-1-5,5-133/89 5,5 89 133 46,45 -
ОМ2а-1-6,0-133/89 6 89 133 49,65 -

ОМ3

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОМ3-1-6-133/108 6 133 108 75,55 -
ОМ3-1-7-133/108 7 133 108 82,88 -
ОМ3-1-8-159/108 8 159 108 97,86 -
ОМ3-1-9-159/108 9 159 108 108,22 -
ОМ3-1-10-159/108 10 159 108 119,76 -
ОМ3-2-6-133/108 6 133 108 85,39 -
ОМ3-2-7-133/108 7 133 108 92,69 -
ОМ3-2-8-159/108 8 159 108 107,67 -
ОМ3-2-9-159/108 9 159 108 118,03 -
ОМ3-2-10-159/108 10 159 108 129,57 -
ОМ3-3-6-133/108 6 133 108 92,07 -
ОМ3-3-7-133/108 7 133 108 99,37 -
ОМ3-3-8-159/108 8 159 108 114,35 -
ОМ3-3-9-159/108 9 159 108 124,71 -
ОМ3-3-10-159/108 10 159 108 136,25 -
ОМ3а-1-6-133/108 6 133 108 57,13 -
ОМ3а-1-7-133/108 7 133 108 64,43 -
ОМ3а-1-8-159/108 8 159 108 75,57 -
ОМ3а-1-9-159/108 9 159 108 82,87 -
ОМ3а-1-10-159/108 10 159 108 94,41 -
ОМ3а-2-6-133/108 6 133 108 66,31 -
ОМ3а-2-7-133/108 7 133 108 73,61 -
ОМ3а-2-8-159/108 8 159 108 84,75 -
ОМ3а-2-9-159/108 9 159 108 92,05 -
ОМ3а-2-10-159/108 10 159 108 103,59 -
ОМ3а-3-6-133/108 6 133 108 72,05 -
ОМ3а-3-7-133/108 7 133 108 79,8 -
ОМ3а-3-8-159/108 8 159 108 90,94 -
ОМ3а-3-9-159/108 9 159 108 98,24 -
ОМ3а-3-10-159/108 10 159 108 109,78 -

ОМ12

Марка Высота,
м
Диаметр верхний,
мм
Диаметр нижний,
мм
Вес, кг Фундамент
ОМ12-1-8-219/133 8 219 133 265,21 -
ОМ12-1-9-219/133 9 219 133 281 -
ОМ12-1-10-219/133 10 219 133 296,77 -
ОМ12а-1-8-219/133 8 219 133 205,36 -
ОМ12а-1-9-219/133 9 219 133 221,15 -
ОМ12а-1-10-219/133 10 219 133 236,92 -